KARTA ZAMÓWIENIA
| Lp. | Tytuł | Cena netto
w zł |
VAT
% |
Ilość | Wartość | ||
| zł | gr | ||||||
| 1. | Słownik ekologiczny | 14,00 | 8 | ||||
| 2. | Ekologia w pytaniach i odpowiedziach | 12,80 | 8 | ||||
| 3. | Ekosystem lasu | 4,00 | 23 | ||||
| 4. | Wiosna w lesie | 4,00 | 23 | ||||
| 5. | Lato w lesie | 4,00 | 23 | ||||
| 6. | Jesień w lesie | 4,00 | 23 | ||||
| 7. | Zima w lesie | 4,00 | 23 | ||||
| 8. | Porosty – badanie zanieczyszczenia powietrza | 1,3 | 23 | ||||
| 9. | Krzewy - poznajemy krzewy leśne | 1,3 | 23 | ||||
| 10. | Drzewa - poznajemy drzewa w lesie | 1,3 | 23 | ||||
| 11. | Ściółka – poznajemy ściółkę w lesie | 1,3 | 23 | ||||
| 12. | Runo leśne – rośliny runa leśnego | 1,3 | 23 | ||||
| 13. | Mrówki - sanitariusze lasu | 1,3 | 23 | ||||
| 14. | Zioła | 1,3 | 23 | ||||
| 15. | Fitoindykatory wód – badanie stanu ekologicznego wód | 1,3 | 23 | ||||
| 16. | Szkodniki lasów – owady w gospodarce leśnej | 1,3 | 23 | ||||
| 17. | Odpady komunalne | 1,3 | 23 | ||||
| 18. | Odpady niebezpieczne | 1,3 | 23 | ||||
| 19. | Segregacja odpadów | 1,3 | 23 | ||||
| 20. | Składowisko odpadów | 1,3 | 23 | ||||
| Do zapłaty | |||||||
Adres zamawiającego:
| Imię i nazwisko/Nazwa firmy | |||||||||
| Ulica | Nr domu | Nr mieszkania | |||||||
| Miejscowość | |||||||||
| Kod
pocztowy |
_ | Poczta | |||||||
Oświadczam, że nasza firma jest płatnikiem podatku VAT i posiadamy numer identyfikacyjny:
| Nr NIP odbiorcy
(zamawiającego) |
Upoważniam TEMPUS Witold Ziółkowski, 80-112 Gdańsk, ul. Malczewskiego 120/2 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych TEMPUS Witold Ziółkowski zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
| Przesyłka płatna przy odbiorze
lub przelewem bankowym |
Data i podpis zamawiającego |
